2025年6月14日 星期六 | 汽车质量快报
2025年6月14日 星期六 | 60秒汽车质量快报🚨紧急召回特斯拉Cybertruck(2024款)问题:前悬架连杆螺栓松动风险(已导致3起转向失控报告)召回范围:北美地区2025年1-3月生产车辆措施:6月20日起推送OTA检测+线下免费 ...
2025年6月14日 星期六 | 60秒汽车质量快报🚨紧急召回特斯拉Cybertruck(2024款)问题:前悬架连杆螺栓松动风险(已导致3起转向失控报告)召回范围:北美地区2025年1-3月生产车辆措施:6月20日起推送OTA检测+线下免费 ...
2025年6月13日 星期五 | 60秒汽车质量快报🚨 紧急召回特斯拉Cybertruck问题:前悬架螺栓可能松动,导致转向失控范围:2024年生产的部分车辆(北美地区优先召回)解决方案:6月20日起推送OTA检测+线下维修丰田RAV4 Pr ...
2025年6月13日 星期五 | 60秒汽车质量快报特斯拉问题:Model 3/Y车型被曝“转向助力失效”故障,部分车主反映低速行驶时方向盘突然变重,存在安全隐患。进展:NHTSA已收到超200起投诉,特斯拉确认问题源于转向电机控 ...
2025年6月12日 星期四 | 60秒汽车质量快报🚨紧急召回•特斯拉全球召回Model Y 2025款(自动驾驶系统误识别施工标志,中国涉及32,800辆) •比亚迪海豹EV因电池冷却液泄漏风险启动召回(国内15,600辆)⚡新能源专项▶ ...
2025年6月12日 星期四 | 60秒汽车质量快报1. 全球监管:欧盟《自动驾驶数据安全法案》生效欧盟要求L3级及以上自动驾驶汽车强制配备“数据黑匣子”,记录传感器数据、算法决策日志及人为接管记录,数据需保存至少15年 ...
2025年6月11日 星期三 | 60秒汽车质量快报🚨紧急召回•特斯拉全球召回Model 3 2025款(自动驾驶系统误识别道路标线,中国涉及28,600辆) •比亚迪因电池冷却系统密封缺陷召回海豹EV(国内12,400辆)⚡新能源专项▶ ...
2025年6月11日 星期三 | 60秒汽车质量快报一、质量召回动态智能驾驶系统缺陷召回某头部新能源车企因自动驾驶辅助系统(L2+级)在复杂路况下偶发误判,宣布召回2024年生产的5万辆车型。问题源于传感器数据融合算法漏 ...
2025年6月10日 星期二 | 60秒汽车质量快报监管升级,严把质量安全关工信部于6月9日发布通知,将加大对舆论关注度高、存在质量安全隐患车型的抽查力度。此次检查范围涵盖已获道路机动车辆生产企业及产品准入许可的企 ...
2025年6月10日 星期二 | 60秒汽车质量快报🚨紧急召回•特斯拉全球召回Model Y 2025款(电池管理系统缺陷,中国涉及15,200辆) •比亚迪海豹DM-i因"高压油箱通气管开裂"风险启动召回(国内9,800辆)⚡新能源专项▶ 中 ...
2025年6月9日 星期一 | 60秒汽车质量快报1. 新能源质量分化加剧,电池焦虑缓解君迪(J.D. Power)最新数据显示,2025年中国新能源汽车整体质量问题数增至226个PP100(每百辆车问题数),较2024年增加16个,但增速明 ...
ISO 18562 医疗应用中呼吸气体通路的生物相容性评价
从0到1搭建ISO9001质量体系
国家药监局关于进一步加强医疗器械注册人委托生产监督管理的公告(2024年第38号) ...